รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | ISO 7241-1 ซีรีส์“ A” วาล์วก้านสูบ | WP: | แรงกดดันในการทำงานถึง 5,000 psi (345 bar) |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาด: | 1/4 '- 2' |
เกลียว: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | สัมพันธ์: | ล็อคลูก |
แสงสูง: | ข้อต่อเร็วไฮดรอลิกข้อต่อปลดเร็วแบบไฮดรอลิก,hydraulic quick release coupling |
LSQ-S1, ISO7241-A ข้อต่อไฮดรอลิกในเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียมสาม
คำอธิบาย:
LSQ-S1 CLOSE TYPE HYDRAULIC QUICK COUPLING (STEEL)
การใช้งาน: LSQ-S1 ซีรีส์นำมาสู่อุตสาหกรรมการออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ป่าไม้เครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องมือน้ำมันเครื่องจักรโรงถลุงเหล็กและอุปกรณ์ไฮดรอลิกอื่น ๆ ที่มีความต้องการสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดตัวเครื่อง (ใน) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
แรงดันสูงสุด (PSI) | 5,000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2543 |
กระแสนิยม (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
ช่วงอุณหภูมิ (ซีลมาตรฐาน) | -20 ℃ถึง + 120 ℃ | |||||||
วัสดุซีลมาตรฐาน | มทบ |
คุณสมบัติข้อต่อ LSQ-S1 ซีรี่ส์:
1. มีวาล์ว Poppet เพื่อป้องกันการรั่วซึม
2. วาล์ว Poppet จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานร่วมกันภายในแรงดันใช้งานที่กำหนดเพื่อให้การไหลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. ชิ้นส่วนที่สำคัญถูกชุบแข็งเพื่อความทนทาน
4. กลไกการล็อคลูกที่เชื่อถือได้จะจับครึ่งการผสมพันธุ์เข้าด้วยกัน
5. ซ็อกเก็ตและปลั๊กมีความแม่นยำกลึงจากสต็อกแท่งทึบ
6. ซีรี่ส์ LSQ-S1 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO7241-A
7. ใช้งานร่วมกับ PARKER 6600 Series, FASTER ANV Series, AEROQUIP 5600 Series และ HANSEN HA 15000 Series
ประสิทธิภาพ: น้ำมันทดสอบ: Oil-200SUS.1GPM = 3.78L / นาที 1PSID = 0.0069MPa
LSQ-S1 ซีรี่ส์ (1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ") LSQ-S1 ซีรีส์ (11/4", 11/2 ", 2")
เบ้า
ISO | พันธมิตร | LS | ¢ ง | HEX1 | ก | ที |
6.3 | LSQ-S1-02SF | 50 | 26 | 19 | 13 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S1-03SF | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S1-04SF | 66 | 38.5 | 27 | 16 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S1-06SF | 80 | 48 | 34 | 18 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S1-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10SF | 117 | 69.5 | 50 | 25 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
40 | LSQ-S1-12SF | 133 | 84 | 60 | 27 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
50 | LSQ-S1-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
เสียบ
ISO | พันธมิตร | หจก | ง | ค | HEX2 | ก | ที |
6.3 | LSQ-S1-02PF | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | 13 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S1-03PF | 36.5 | 17.3 | 21.4 | 22 | 14 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S1-04PF | 43.5 | 20.5 | 27 | 27 | 16 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S1-06PF | 57 | 29 | 28 | 35 | 18 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S1-08PF | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
40 | LSQ-S1-12PF | 83.5 | 55 | 52 | 60 | 27 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
50 | LSQ-S1-16PF | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | G2 NPT2 |
ข้อต่อ
ISO | พันธมิตร | ล | ¢ ง | HEX1 | HEX2 | ที |
6.3 | LSQ-S1-02 | 71 | 26 | 19 | 19 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S1-03 | 75 | 31.5 | 22 | 22 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S1-04 | 88 | 38.5 | 27 | 27 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S1-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S1-08 | 119.5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-10 | 150 | 69.5 | 50 | 50 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
40 | LSQ-S1-12 | 167.5 | 84 | 60 | 60 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
50 | LSQ-S1-16 | 210.5 | 99 | 75 | 75 | G2 NPT2 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618067545006