รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | ISO 7241-1 ซีรีส์“ B” วาล์วก้านสูบ | WP: | แรงกดดันในการทำงานถึง 2,000 psi (138 bar) |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลส SS316 | ขนาด: | 1/8 '- 1' |
เกลียว: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | สัมพันธ์: | ล็อคลูก |
แสงสูง: | ข้อต่อไฮดรอลิกด่วนเชื่อมต่อสายไฮดรอลิกอย่างรวดเร็ว,hydraulic line quick connect |
LSQ-S2SS ข้อต่อแบบเร็วไฮดรอลิกใน ISO B สแตนเลส SS316
คำอธิบาย:
LSQ-S2-SS ข้อต่อเร็วไฮดรอลิกชนิดปิด (สแตนเลส 316)
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดตัวเครื่อง (ใน) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
แรงดันสูงสุด (PSI) | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2543 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | พ.ศ. 2543 |
กระแสนิยม (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ช่วงอุณหภูมิ (ซีลมาตรฐาน) -20 ℃ถึง + 180 ℃ | ||||||
วัสดุประทับตรา VITON |
คุณสมบัติข้อต่อ LSQ-S2-SS ซีรี่ส์:
1. มีวาล์ว Poppet เพื่อป้องกันการรั่วซึม
2. วาล์ว Poppet จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานร่วมกันภายในแรงดันใช้งานที่กำหนดเพื่อให้การไหลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. กลไกการล็อคบอลที่เชื่อถือได้จะจับครึ่งการผสมพันธุ์เข้าด้วยกัน
4. ซ็อกเก็ตและปลั๊กมีความแม่นยำกลึงจากสต็อกแท่งทึบ
5. ซีรี่ส์ LSQ-S2-SS เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7241-B
6. ใช้งานร่วมกับ PARKER 60 Series, FASTER HNV Series, AEROQUIP FD45 Series และ HANSEN HK Series
ประสิทธิภาพ: ของเหลวทดสอบ: Oil-200SUS.1GPM = 3.78L / นาที 1PSID = 0.0069MPa
LSQ-S2-SS ซีรี่ส์ (1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ")
เบ้า
ISO | พันธมิตร | LS | ¢ ง | HEX1 | ก | ที |
5 | LSQ-S2-SS-01SF | 50 | 24 | 17 | 10 | G1 / 8 NPT1 / 8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02SF | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S2-SS-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04SF | 73.4 | 42 | 30 | 17 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S2-SS-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S2-SS-08SF | 103 | 65 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
เสียบ
ISO | พันธมิตร | หจก | ง | ค | HEX2 | ก | ที |
5 | LSQ-S2-SS-01PF | 31 | 10.8 | 19 | 14 | 10 | G1 / 8 NPT1 / 8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02PF | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S2-SS-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04PF | 46.5 | 23.5 | 28 | 27 | 17 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S2-SS-06PF | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S2-SS-08PF | 63 | 37.8 | 35.5 | 41 | 23 |
G1 "NPT1" |
คู่
ISO | พันธมิตร | ล | ¢ ง | HEX1 | HEX2 | ที |
5 | LSQ-S2-SS-01 | 62.5 | 24 | 17 | 14 | G1 / 8 NPT1 / 8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02 | 72.2 | 28.5 | 19 | 19 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-S2-SS-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04 | 91.5 | 42 | 30 | 27 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
20 | LSQ-S2-SS-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
25 | LSQ-S2-SS-08 | 126.5 | 65 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618067545006